Systems Engineering 8310
Section | Name | Description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung | A Organistorisches zur Vorlesung | |||||||||||||||||
A Organisatorisches | ||||||||||||||||||
B1 Grundlagen des Systems Engineering | Intro, Grundbegriffe, Standards im SE-Umfeld |
|||||||||||||||||
B2 Systemmodelle | Intro, Systemmodelle als Basis des Systemdenkens, Betrachtungsweisen für Systemmodelle, Flexibilität von Systemen und Systemmodellen |
|||||||||||||||||
B3 Systems Engineering Prinzipien | Intro, Vom Groben zum Detail, Variantenbildung, Gliederung der Projektphasen als Makro-Logik, Problemlösungszyklus als Mikrologik |
|||||||||||||||||
B4 Modellbasiertes Systems Engineering / SysML | ||||||||||||||||||
B-Folien | ||||||||||||||||||
C1 Einführung in die Systematische Innovation |
|
|||||||||||||||||
C2 Auflösung von Widersprüchen |
|
|||||||||||||||||
C3 Eliminierung unerwünschter Systemfunktionen |
|
|||||||||||||||||
C4 Design zukünftiger Systemgenerationen |
|
|||||||||||||||||
C-Folien | ||||||||||||||||||
D1 Organisatorisches der Belegarbeit | ||||||||||||||||||
D2 Belegarbeitsthemen | ||||||||||||||||||
D-Folien | ||||||||||||||||||
Seminar/ Praktikumunterlagen | Please download the Visual Paradigm - Community Edition https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp . The software runs on different operational systems (Windows, Mac, Linux) - according to your request (Linux, Windows or MAC - Browser) the appropriate suggestion is made.. During the installation process you are forced to create an community account. Use your HTWK Mail for registration, then the Visual Paradigm Community Edition activation code will be send immediatly. |
|||||||||||||||||
Literaturempfehlung: SysML Papers |